POLYFLON PTFE-M(悬浮树脂)是具有优秀的耐热性、耐化学品性、耐气候性、自润滑性的聚四氟乙烯树脂。由于其熔融粘度非常高,所以需要将树脂粉末压缩后加热(烧结)到熔点以上,使粉末之间互相融着。POLYFLON PTFE-M根据成型加工方法及用途不同,有很多品种。

品名 平均粒径
(μm)
表观密度
(g/ml)
特点
M-12 50 0.29 适用于制作高致密性,宽幅薄膜。
M-111 27 0.36 成型品表面光滑细致;特别适用于对蠕变性有较高要求的垫片、密封件的制作 。
M-112 20 0.36 适用于生产隔膜、波纹管等对耐弯折性有很高要求的成型品。
M-139 400 0.92 流动性优异,表观密度大,最适用于自动压缩成型;成型品具有优异的耐蠕变性及二次加工性。
M-18 40 0.45 适用于一般压缩成型、大物成型
M-18F 25 0.4 与无机填料及颜料分散均匀
M-532 400 0.88 细粒化造粒品,粒径分布窄,适用于单向模压成型;制品表面光滑。
M-532C 460 0.82 具有优异的流动性,适用于薄壁套管及自动成型;制品表面光滑。


POLYFLON PTFE-F(分散树脂)具有优秀的耐热性、耐化学品性、电气特性、不粘性。是适用于糊状挤出成型的粉末树脂材料。主要用于管子、电线、薄膜、生料带等制品。
因PTFE树脂优异的性能,在汽车、半导体、化工设备以及纺织、食品等领域被广泛应用。

品名 表观密度
g/ml
粒径
μm
特征
F-104 0.45 550 适用于管材及生料带、大口径同轴线缆
F-104C 0.47 500 适用于管子、电线
F-106 0.51 550 适用于服装膜、高精度过滤膜
F-106C 0.56 420 适用于服装膜、高精度过滤膜
F-201 0.45 500 管材・电线的标准牌号
F-205 0.45 500 因其优秀的透明性及耐热性,适用于管材或耐热电线包覆
F-208 0.45 600 适用于小口径管材或耐热线包覆
F-208H 0.47 500 适用于中口径同轴电线、中口径管、电气特性优异
F-302 0.45 500 因其优异的自熔着性,适用于耐压管材
FC-2121 0.47 500 适用于信号传输的同轴线缆,与一般PTFE相比,具有更好的电气性能

POLYFLON PTFE-D为乳液,是聚四氟乙烯的水性分散液。作为涂料,用于厨房器具中不粘处理,浸渍后布料用作工业传送带和密封材料,亦可作添加剂用。

品名 平均粒径
(μm)
比重
(25℃)
特长
D-110 0.2-0.25 1.52-1.53 通用品
D-210 0.15-0.35 1.52-1.53 对玻纤布渗渍性良好
D-210C 0.15-0.35 1.51-1.54 D-210高分子量型;适用于电池粘结剂
D-411 0.2-0.4 1.52-1.53 优良的表面光泽
D-711 0.2-0.4 1.51-1.54 厚涂层型
D-310 0.15-0.35 1.52-1.53 耐磨性优异,适用于不沾涂料

※以上数值为参考值,不是保证值。